为方便掌握此项网上业务的基本资料,兹将贵金属商品的交易细则列举如下:
光证国际金业为投资者提供兩种主要贵金属买卖服务,包括本地伦敦金、伦敦白银及现货白金。
商品名称 | 本地伦敦金 |
合约单位 | 100盎司或其倍数 |
报价方式 | 美元/盎司 |
交易差价 | 0.5美元(一般市况) |
最小变动单位 | 0.05美元 |
最小变动价值 | 5美元 |
交易时间 | 香港时间 |
*保证金 | 合约值的5% |
实物交割 | 本公司不设实物交收 |
*利息计算方法 | 黄金长仓需付利息,黄金短仓收取利息(一般情况) |
定盘 | 伦敦上午定盘 - 香港时间下午五时半 |
*本公司有权因应市场情况随时更改上述数据
商品名称 | 本地伦敦白银 |
合约单位 | 5,000盎司或其倍数 |
报价方式 | 美元/盎司 |
交易差价 | 0.05美元(一般市况) |
最小变动单位 | 0.0025美元 |
最小变动价值 | 12.5美元 |
交易时间 | 香港时间 |
*保证金 | 合约值的8% |
实物交割 | 本公司不设实物交收 |
*利息计算方法 | 白银长仓需付利息,白银短仓收取利息 (一般情况) |
定盘 | 定盘---香港时间晚上七时正,即伦敦时间中午十二时(冬令时间顺延一小时) |
*本公司有权因应市场情况随时更改上述数据
商品名称 | 现货白金 |
合约单位 | 100盎司或其倍数 |
报价方式 | 美元/盎司 |
交易差价 | 5美元(一般市况) |
最小变动单位 | 0.5美元 |
最小变动价值 | 50美元 |
交易时间 | 香港时间 |
*保证金 | 合约值的10% |
实物交割 | 本公司不设实物交收 |
*利息计算方法 | 白金长仓需付利息,白金短仓收取利息(一般情况) |
*本公司有权因应市场情况随时更改上述数据
注意事项:
交易类似现货外汇如欧元、英镑和澳元等买卖方式,基本上是低价买入,高价沽出。
以每盎斯美元报价,可以沽空。
正常买卖差价为0.5美元 (例如:850.00-850.50,客户买入价是850.50、而客户沽出价是850.00)
交收日为第二个工作天(T+2),黄金在伦敦交收、美元在纽约结算
可以无限地延期交收,买家支付利息、沽家收取利息(正常情况下)
所有挂单为当天有效,收盘后所有未成交挂单均自动取消。
所有未成交挂单均自动取消。
所有挂单,包括:限价和倒限单均需远离市价2美元,否则将被拒绝接受。
请客户注意所使用的宽频容量,尤其是商厦与家居的宽频容量不同
较窄的宽频可能令交易系统无法操作。